2017年1-6月各县区主要经济指标
指标名称 | 单位 | 指标值 | 增速 |
地区生产总值(GDP) | |||
全市 | 亿元 | 651.27 | 8.2 |
市中区 | 亿元 | 133.84 | 8.3 |
#小中区 | 亿元 | 73.57 | 8.2 |
经开区 | 亿元 | 60.26 | 8.4 |
东兴区 | 亿元 | 103.29 | 8.4 |
威远县 | 亿元 | 163.50 | 7.8 |
资中县 | 亿元 | 126.84 | 8.0 |
隆昌县 | 亿元 | 123.75 | 8.5 |
第一产业增加值 | |||
全市 | 亿元 | 76.54 | 3.5 |
市中区 | 亿元 | 6.46 | 3.4 |
#小中区 | 亿元 | 5.47 | 3.4 |
经开区 | 亿元 | 0.98 | 3.3 |
东兴区 | 亿元 | 18.11 | 3.7 |
威远县 | 亿元 | 17.89 | 3.5 |
资中县 | 亿元 | 23.30 | 3.7 |
隆昌县 | 亿元 | 10.78 | 3.6 |
第二产业增加值 | |||
全市 | 亿元 | 390.82 | 8.4 |
市中区 | 亿元 | 88.29 | 8.3 |
#小中区 | 亿元 | 43.17 | 8.3 |
经开区 | 亿元 | 45.12 | 8.2 |
东兴区 | 亿元 | 45.39 | 8.9 |
威远县 | 亿元 | 113.59 | 8.0 |
资中县 | 亿元 | 63.35 | 8.6 |
隆昌县 | 亿元 | 80.00 | 8.6 |
第三产业增加值 | |||
全市 | 亿元 | 183.91 | 9.7 |
市中区 | 亿元 | 39.09 | 9.3 |
#小中区 | 亿元 | 24.93 | 9.1 |
经开区 | 亿元 | 14.16 | 9.8 |
东兴区 | 亿元 | 39.79 | 10.1 |
威远县 | 亿元 | 32.02 | 9.6 |
资中县 | 亿元 | 40.18 | 9.9 |
隆昌县 | 亿元 | 32.96 | 10.0 |
城镇居民人均可支配收入 | |||
全市 | 元 | 13812 | 8.8 |
市中区 | 元 | 14299 | 8.7 |
#小中区 | 元 | 14299 | 8.7 |
经开区 | 元 | 14299 | 8.7 |
东兴区 | 元 | 13873 | 8.7 |
威远县 | 元 | 14209 | 9.0 |
资中县 | 元 | 12885 | 8.9 |
隆昌县 | 元 | 14207 | 8.8 |
农村居民人均可支配收入 | |||
全市 | 元 | 6600 | 9.5 |
市中区 | 元 | 6941 | 9.6 |
#小中区 | 元 | 6941 | 9.6 |
经开区 | 元 | 6941 | 9.6 |
东兴区 | 元 | 6753 | 9.5 |
威远县 | 元 | 6236 | 9.3 |
资中县 | 元 | 6177 | 9.4 |
隆昌县 | 元 | 7561 | 9.7 |
规模以上工业增加值 | -- | ||
全 市 | % | -- | 9.3 |
市中区 | % | -- | 9.5 |
小中区 | % | -- | 9.4 |
经开区 | % | -- | 9.6 |
东兴区 | % | -- | 9.4 |
威远县 | % | -- | 9.1 |
资中县 | % | -- | 9.3 |
隆昌县 | % | -- | 9.5 |
社会消费品零售总额 | -- | ||
全 市 | 亿元 | 226.78 | 13.5 |
市中区 | 亿元 | 66.84 | 13.4 |
小中区 | 亿元 | 33.11 | 13.5 |
经开区 | 亿元 | 33.72 | 13.4 |
东兴区 | 亿元 | 34.13 | 13.5 |
威远县 | 亿元 | 41.62 | 13.8 |
资中县 | 亿元 | 41.06 | 13.2 |
隆昌县 | 亿元 | 43.14 | 13.8 |
全社会固定资产投资 | -- | ||
全 市 | 亿元 | 530.66 | 13.0 |
市中区 | 亿元 | 109.38 | 13.8 |
小中区 | 亿元 | 64.26 | 11.6 |
经开区 | 亿元 | 45.12 | 17.1 |
东兴区 | 亿元 | 109.53 | 8.9 |
威远县 | 亿元 | 102.27 | 13.8 |
资中县 | 亿元 | 103.88 | 14.6 |
隆昌县 | 亿元 | 105.60 | 14.4 |
地方一般公共预算收入 | -- | ||
全 市 | 亿元 | 33.12 | 10.3 |
市中区 | 亿元 | -- | -- |
小中区 | 亿元 | 2.66 | 9.7 |
经开区 | 亿元 | 1.63 | 26.7 |
东兴区 | 亿元 | 3.87 | 10.5 |
威远县 | 亿元 | 3.93 | 14.8 |
资中县 | 亿元 | 5.32 | 8.1 |
隆昌县 | 亿元 | 5.55 | 9.0 |
地方一般公共预算支出 | -- | ||
全 市 | 亿元 | 104.37 | 16.5 |
市中区 | 亿元 | -- | -- |
小中区 | 亿元 | 11.25 | 26.3 |
经开区 | 亿元 | 1.55 | 25.1 |
东兴区 | 亿元 | 17.69 | 20.7 |
威远县 | 亿元 | 13.73 | 19.4 |
资中县 | 亿元 | 24.86 | 14.7 |
隆昌县 | 亿元 | 15.62 | 21.0 |
国税收入 | -- | ||
全 市 | 亿元 | 25.26 | 83.9 |
市中区 | 亿元 | -- | -- |
小中区 | 亿元 | 2.34 | 51.7 |
经开区 | 亿元 | 1.79 | 51.9 |
东兴区 | 亿元 | 7.11 | 87.7 |
威远县 | 亿元 | 4.87 | 137.8 |
资中县 | 亿元 | 3.65 | 106.1 |
隆昌县 | 亿元 | 4.47 | 68.2 |
地税收入 | -- | ||
全 市 | 亿元 | 17.75 | -39.2 |
市中区 | 亿元 | -- | -- |
小中区 | 亿元 | 1.88 | -34.5 |
经开区 | 亿元 | ||
东兴区 | 亿元 | 2.36 | -28.5 |
威远县 | 亿元 | 1.92 | -40.4 |
资中县 | 亿元 | 1.87 | -44.9 |
隆昌县 | 亿元 | 3.32 | -33.8 |
到位市外资金 | -- | ||
全 市 | 亿元 | 343.04 | 12.1 |
市中区 | 亿元 | -- | -- |
小中区 | 亿元 | 41.80 | 12.1 |
经开区 | 亿元 | 35.85 | 11.5 |
东兴区 | 亿元 | 44.61 | 12.5 |
威远县 | 亿元 | 76.06 | 10.9 |
资中县 | 亿元 | 68.83 | 13.0 |
隆昌县 | 亿元 | 75.88 | 12.8 |
全社会用电量 | -- | ||
全 市 | 亿千瓦时 | 30.40 | 10.8 |
市中区 | 亿千瓦时 | 4.44 | 0.9 |
小中区 | 亿千瓦时 | -- | -- |
经开区 | 亿千瓦时 | -- | -- |
东兴区 | 亿千瓦时 | 3.73 | 4.1 |
威远县 | 亿千瓦时 | 12.20 | 17.4 |
资中县 | 亿千瓦时 | 6.18 | 13.1 |
隆昌县 | 亿千瓦时 | 3.85 | 7.0 |
![]() |
![]() |